0102030405
Sekrup Bimetal Tek Bor Sendiri dengan Kepala Rata dan Penggerak Phillips

Sekrup Bor Sendiri Bimetal Kepala Rata Phillips, Baja Tahan Karat Grade 304/316 dengan Ujung Baja Karbon yang Dikeraskan, Sekrup Tek Anti Karat untuk Pengencangan Logam ke Logam
Fitur Utama:
Standar Emas untuk Fleksibilitas:
- Jalan Phillips: Sistem penggerak yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Tidak memerlukan mata bor khusus, sehingga pemasangan di lokasi menjadi cepat dan mudah dengan peralatan standar.
Ketahanan Korosi yang Unggul:
- Bodi Baja Tahan Karat: Tersedia dalam tingkatan A2 (304) atau A4 (316). Produk ini menawarkan perlindungan permanen terhadap karat merah, bahkan di lingkungan lembap atau yang terkena semprotan garam.
Kinerja Pengeboran Kecepatan Tinggi:
- Ujung yang Dilas Gesekan: Ujung baja karbon yang diperkeras memungkinkan sekrup untuk menembus baja, aluminium, dan logam lainnya dalam hitungan detik.
- Ulir Self-Tapping: Menciptakan benang-benang yang terpasang sempurna untuk pegangan yang aman dan tahan getaran.
Keunggulan Kepala Pan:
- Permukaan Bantalan yang Lebih Lebar: Bagian bawah kepala obeng yang rata memberikan area penjepitan yang lebih besar, ideal untuk mengamankan lembaran logam tipis atau braket tanpa mengubah bentuk material.
- Penampilan Rapi: Memberikan estetika yang bersih dan membulat untuk titik pengencangan yang terlihat.
| Diameter (mm) | Kemampuan Pengeboran Sendiri (mm) | Ketebalan Tetap Efektif (mm) | Mesin cuci | Ukuran Sekrup | Permukaan |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5.5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Sekrup Bimetal Tek Bor Sendiri dengan Kepala Rata dan Penggerak Phillips
| Komposisi Kimia Material (%) | C | M N | P | S | Dan | Cr | Di dalam | Untuk |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



